Elytranches Scan API
Etherscan-compatibleThe API follows the Etherscan API format, so existing Etherscan clients and tools work by pointing them at
https://scan.elytranches.xyz/api. No API key is required (any value is accepted). Rate limit: per-IP, a few hundred requests per minute. A public read-only JSON-RPC endpoint is available at https://scan.elytranches.xyz/rpc.Verify with Hardhat
// hardhat.config.ts (with @nomicfoundation/hardhat-verify)
networks: {
elysium: { url: "https://scan.elytranches.xyz/rpc", chainId: 99901, accounts: [process.env.PK!] },
},
etherscan: {
apiKey: { elysium: "anything" },
customChains: [{
network: "elysium",
chainId: 99901,
urls: { apiURL: "https://scan.elytranches.xyz/api", browserURL: "https://scan.elytranches.xyz" },
}],
},
sourcify: { enabled: false },
// then:
npx hardhat verify --network elysium 0xYourContract "constructor" "args"Verify with Foundry
forge verify-contract 0xYourContract src/MyToken.sol:MyToken \ --chain-id 99901 \ --verifier etherscan \ --verifier-url https://scan.elytranches.xyz/api \ --etherscan-api-key anything \ --constructor-args $(cast abi-encode "constructor(uint256)" 1000000) \ --watch
Accounts
| Get native balance | https://scan.elytranches.xyz/api?module=account&action=balance&address=0x… |
| Balance of multiple addresses | https://scan.elytranches.xyz/api?module=account&action=balancemulti&address=0x…,0x… |
| Normal transactions by address | https://scan.elytranches.xyz/api?module=account&action=txlist&address=0x…&startblock=0&endblock=99999999&page=1&offset=10&sort=desc |
| Internal transactions by address | https://scan.elytranches.xyz/api?module=account&action=txlistinternal&address=0x…&sort=desc |
| Internal transactions by tx hash | https://scan.elytranches.xyz/api?module=account&action=txlistinternal&txhash=0x… |
| ERC-20 token transfers | https://scan.elytranches.xyz/api?module=account&action=tokentx&address=0x…&contractaddress=0x…&sort=desc |
| ERC-721 transfers | https://scan.elytranches.xyz/api?module=account&action=tokennfttx&address=0x… |
| ERC-1155 transfers | https://scan.elytranches.xyz/api?module=account&action=token1155tx&address=0x… |
| ERC-20 token balance | https://scan.elytranches.xyz/api?module=account&action=tokenbalance&contractaddress=0x…&address=0x… |
| Blocks validated by address | https://scan.elytranches.xyz/api?module=account&action=getminedblocks&address=0x… |
Contracts
| Get contract ABI | https://scan.elytranches.xyz/api?module=contract&action=getabi&address=0x… |
| Get contract source code | https://scan.elytranches.xyz/api?module=contract&action=getsourcecode&address=0x… |
| Get contract creator & creation tx | https://scan.elytranches.xyz/api?module=contract&action=getcontractcreation&contractaddresses=0x…,0x… |
| Verify source code (POST) | https://scan.elytranches.xyz/api?module=contract&action=verifysourcecode (form: contractaddress, sourceCode, codeformat, contractname, compilerversion, constructorArguements, optimizationUsed, runs, evmversion, licenseType) |
| Check verification status | https://scan.elytranches.xyz/api?module=contract&action=checkverifystatus&guid=… |
Transactions
| Contract execution status | https://scan.elytranches.xyz/api?module=transaction&action=getstatus&txhash=0x… |
| Transaction receipt status | https://scan.elytranches.xyz/api?module=transaction&action=gettxreceiptstatus&txhash=0x… |
Blocks
| Block number by timestamp | https://scan.elytranches.xyz/api?module=block&action=getblocknobytime×tamp=1700000000&closest=before |
| Block reward / fees | https://scan.elytranches.xyz/api?module=block&action=getblockreward&blockno=123 |
| Block countdown | https://scan.elytranches.xyz/api?module=block&action=getblockcountdown&blockno=99999999 |
Logs
| Event logs (address + topics) | https://scan.elytranches.xyz/api?module=logs&action=getLogs&fromBlock=0&toBlock=latest&address=0x…&topic0=0x… |
Tokens & Stats
| Token info | https://scan.elytranches.xyz/api?module=token&action=tokeninfo&contractaddress=0x… |
| Token holder list | https://scan.elytranches.xyz/api?module=token&action=tokenholderlist&contractaddress=0x…&page=1&offset=100 |
| ERC-20 total supply | https://scan.elytranches.xyz/api?module=stats&action=tokensupply&contractaddress=0x… |
| HYPE price | https://scan.elytranches.xyz/api?module=stats&action=ethprice |
| Gas oracle | https://scan.elytranches.xyz/api?module=gastracker&action=gasoracle |
Geth/Parity Proxy
| eth_blockNumber | https://scan.elytranches.xyz/api?module=proxy&action=eth_blockNumber |
| eth_getBlockByNumber | https://scan.elytranches.xyz/api?module=proxy&action=eth_getBlockByNumber&tag=0x10&boolean=true |
| eth_getTransactionByHash | https://scan.elytranches.xyz/api?module=proxy&action=eth_getTransactionByHash&txhash=0x… |
| eth_getTransactionReceipt | https://scan.elytranches.xyz/api?module=proxy&action=eth_getTransactionReceipt&txhash=0x… |
| eth_call | https://scan.elytranches.xyz/api?module=proxy&action=eth_call&to=0x…&data=0x…&tag=latest |
| eth_sendRawTransaction | https://scan.elytranches.xyz/api?module=proxy&action=eth_sendRawTransaction&hex=0x… |
Response format
{ "status": "1", "message": "OK", "result": [ ... ] }
{ "status": "0", "message": "No transactions found", "result": [] }